POROTHERM 45 S P+E
| Tlačna čvrstoća (N/mm2) | 10 |
| Dimenzije (cm) | 45x25x23,8 |
| Masa (kg/kom) | 19,4 |
| NF (kom) | 13,73 |
| Potrošnja opeke (kom/m3) | 35,6 |
| Potrošnja opeke (kom/m2) | 16 |
| Utrošak morta (l/m2) | 57 |
| Koef. toplinske vodljivosti λ (W/mK)** | 0,16 |
| Koef. prolaznosti topl. U (W/mK)** | 0,33 |
| Broj komada na paleti | 48 |
| Težina palete (kg) | 931,2 |

